111年各縣市計程車春節運價及加價措施
| 111年各縣市計程車春節運價期間及收費 (資料夾源:各地縣市政府) | |||
|---|---|---|---|
| 縣市區域 | 春節收費日期 | 春節收費標準 | |
| 北北基(不含瑞芳、烏來) | 1/23 - 2/6 | 15天 | 全天依平日錶加收30元;駕駛不得按內建功能選取春節加成。 |
| 瑞芳火車站 | 1/23 - 2/6 | 15天 | 九份245元 (夜間265元) |
| 金瓜石320元 (夜間340元) | |||
| 十分寮650元 (夜間670元) | |||
| 雙溪815元 (夜間835元) | |||
| 烏來風景區覽勝橋旁 台車站或烏來停車場 |
1/23 - 2/6 | 15天 | 纜車站320元 (夜間340元) |
| 內洞森林遊樂區490元 (夜間510元) | |||
| 捷運新店站815元 (夜間835元) | |||
| 桃園市(不含桃園國際機場) | 1/28 - 2/6 | 10天 | 加收50元 |
| 台灣桃園國際機場排班計程車 | 1/28 - 2/6 | 10天 | 加收100元 |
| 新竹縣市 | 1/29 - 2/6 | 9天 | 加收30% |
| 苗栗縣市 | 1/29 - 2/6 | 9天 | 加收30% |
| 台中市 | 1/28 - 2/6 | 10天 | 加收50元 |
| 彰化縣市 | 1/31 - 2/5 | 6天 | 加收100元 |
| 南投縣 | 1/31 - 2/5 | 6天 | 加收100元 |
| 雲林縣 | 1/28 - 2/6 | 10天 | 全天依平日“夜間錶”加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。 |
| 嘉義縣市 | 1/28 - 2/6 | 10天 | 全天依平日“夜間錶”加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。 |
| 台南市 | 1/28 - 2/6 | 10天 | 加50元 |
| 高雄市 | 1/28 - 2/6 | 10天 | 加50元 |
| 宜蘭縣市 | 1/23 - 2/6 | 15天 | 全天依平日“夜間錶”加收30元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。 |
| 花蓮縣市 | 1/29-2/6 | 9天 | 加50元 |
| 台東縣市 | 1/29-2/7 | 10天 | 加50元 |
| 屏東縣市 | 1/28 - 2/6 | 10天 | 加50元 |
各縣市政府提醒民眾:
春節期間搭乘計程車照表收費,若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形,可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊,向各地監理站申訴。




