2020 全台各縣市春節運價公告
農曆春節假期,民眾往返外地出遊、出門訪友拜年,搭乘計程車的機會增加。為了避免少數不肖業者藉機加價收費,造成消費者損失,各縣市交通局特別統一規定加價標準如下:
縣市區域 | 春節收費期間 皆00點起 24點止 |
春節收費標準 | |
北北基 (不含瑞芳、烏來) |
1/20-1/29 | 10天 | 全天依平日錶加收20元 |
淡水區 | 1/20-1/29 | 10天 | 全天依平日錶加收20元 |
瑞芳火車站 | 1/20-1/29 | 10天 | 日間收費如下: 瑞芳火車站 – 九份245元 瑞芳火車站 – 金瓜石320元 瑞芳火車站 – 十分寮650元 瑞芳火車站 – 雙溪815元 *夜間加收20元 |
(烏來區) 烏來風景區覽勝橋旁台車站 (或)烏來停車場 |
1/20-1/29 | 10天 | 日間收費如下: 烏來風景區覽勝橋旁台車站或烏來停車場 – 纜車站320元 烏來風景區覽勝橋旁台車站或烏來停車場 – 內泂森林遊樂區490元 烏來風景區覽勝橋旁台車站或烏來停車場 – 新店捷運站815元 *夜間加收20元 |
桃園市 | 1/20-1/29 | 10天 | 全天依平日錶加收50元;機場排班計程車加收100元 |
新竹縣市 | 1/22-1/29 | 8天 | 全天依平日錶加收30% |
苗栗縣市 | 1/23-1/29 | 7天 | 全天依平日錶加收30% |
台中市 | 1/20-1/29 | 10天 | 全天依平日錶加收50元 |
彰化縣市 | 1/24-1/29 | 6天 | 全天依平日錶加收100元 |
南投縣 | 1/23-1/29 | 7天 | 全天依平日錶加收100元 |
雲林縣 | 1/24-1/29 | 6天 | 全天依平日錶加收50元 |
嘉義縣市 | 1/22-1/29 | 8天 | 全天依平日錶加收50元 |
台南市 | 1/20-1/29 | 10天 | 全天依平日錶加收50元 |
高雄市 | 1/20-1/29 | 10天 | 全天依平日錶加收50元 |
宜蘭縣市 | 1/22-1/29 | 8天 | 全天依平日錶加收30元 |
花蓮縣市 | 1/22-1/30 | 9天 | 全天依平日“夜間錶”加收50元 |
台東縣市 | 1/22-1/31 | 10天 | 全天依平日“夜間錶”加收50元 |
屏東縣市 | 1/20-1/29 | 10天 | 全天依平日錶加收30元 |
✭ 注意事項:
- 提醒民眾下車時可向計程車司機索取乘車證明,若發現駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形,可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等資訊,於173叫車App中反映。
- 更多常見問題,請參考:https://www.0173.tw/csr-online/
173叫計程車App 概述